ပန့်များ၊ ပန်ကာများ၊ စက်ကိရိယာများ၊ အလျှော့အတင်းများ၊ ထုပ်ပိုးမှု စက်ယန္တရားများ၊ သတ္တုတွင်းစက်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးစက်များနှင့်
အခြား ဂီယာစက်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားများ။
သတ်မှတ်ချက် | စံထုတ်ကုန် | ရွေးချယ်မှု |
ဘောင်အရွယ်အစား | ၆၃~၃၅၅ | |
အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 0.18~375kW | |
တိုင်အရေအတွက် | 2P၊ 4P၊ 6P၊ 8P | |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | 380V | တောင်းဆိုမှုအပေါ် |
အကြိမ်ရေ | 50Hz | 60 Hz |
တာဝန် | S1 | S2, S3 |
စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့် | IE3၊ IE4၊ IE5 | |
တပ်ဆင်ခြင်း ရွေးချယ်မှု | B3၊ B5၊ B35 | B14၊ B34 |
လျှပ်ကာ | အတန်းအစား F | အတန်း H |
ချိတ်ဆက်မှု | 4kW အောက်- "Y" ချိတ်ဆက်မှု 4kW သို့မဟုတ် အထက်- "Δ" ချိတ်ဆက်မှု | |
အပူကာကွယ်ရေး | အပူဒဏ်ကာကွယ်မှု - အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ၊ အပူချိန်ထိန်းကိရိယာ သို့မဟုတ် RTDs | |
Anti-Condensation အပူပေးစက်များ | 110V သို့မဟုတ် 220 မှ 240V | |
အရံအတား | IP55 | IP56၊ IP65 |
အအေးခံအမျိုးအစား | IC411 | IC416၊ IC418 |
ဘောင်ပစ္စည်း | အလူမီနီယံ: 90 မှ 160 သွန်းသံ : 80 မှ 355 | |
Terminal box အနေအထား | ထိပ်တန်း | ညာဖက်၊ဘယ်ဘက် |
ကျမမှာ ရှိပြီ။ | အဆုံးမောင်း | |
ချောဆီ | အသက်တာဝက်ဝံများအတွက် 80 မှ 180 အလုံပိတ် 200 မှ 355 သို့ ပြန်ထည့်သည်။ | ၁၆၀ မှ ၁၈၀ သို့ ပြန်ထည့်သည်။ |
အင်ဗာတာခွန် (စိတ်အားထက်သန်မှု)၊ | ပြောင်းလဲနိုင်သော Torque: 10:1 Constant Torque: 2:1 | အစားထိုး မြန်နှုန်း အပိုင်းအခြား |
ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် | -20°C~+40°C | |
အမြင့် | မီတာ 1000 ထက်မပိုဘူး။ | တောင်းဆိုမှုအပေါ် |
သံပန်းမော်တာ-3000 r/min (2 တိုင်) IE5
မော်ဒယ် | ပါဝါ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | အရှိန် | စွမ်းဆောင်ရည် (%) | ပါဝါအချက် | လော့ခ်ချ/သတ်မှတ်ထားသော Torque | လော့ခ်ချထား/အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | Max./Rated Torque | အလေးချိန် | ဆူညံသံ | ခဏ | Torque | |||||||
kW | 380V | 400V | In415V | r/မိနစ် | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | kg | LPA | LWA | ကီလိုဂရမ်•m2 | ကမ္မဿကာ | ||||
WE5-80M1-2 | ၀.၇၅ | ၁.၅၉ | ၁.၅၁ | ၁.၄၆ | ၂၈၇၅ | ၈၃.၆ | ၈၆.၃ | ၈၆.၃ | ၀.၇၄ | ၀.၈၀ | ၀.၈၃ | ၂.၃ | 10 | ၂.၃ | 20 | 54 | 62 | ၀.၀၀၅၃ | ၂.၅ |
WE5-80M2-2 | ၁.၁ | ၂.၂၉ | ၂.၁၈ | ၂.၁၀ | ၂၈၈၅ | ၈၆.၂ | ၈၇.၈ | ၈၇.၈ | ၀.၇၄ | ၀.၈၀ | ၀.၈၃ | ၂.၃ | ၉.၀ | ၂.၃ | 22 | 54 | 62 | ၀.၀၀၇၄ | ၃.၆၅ |
WE5-90S-2 | ၁.၅ | ၃.၀၂ | ၂.၈၇ | ၂.၇၆ | ၂၈၉၀ | ၈၆.၉ | ၈၈.၉ | ၈၈.၉ | ၀.၇၅ | ၀.၈၂ | ၀.၈၅ | ၂.၃ | ၉.၀ | ၂.၃ | 27 | 59 | 67 | ၀.၀၀၉၅ | ၄.၉၇ |
WE5-90L-2 | ၂.၂ | ၄.၃၁ | ၄.၀၉ | ၃.၉၅ | ၂၈၉၅ | ၈၈.၁ | 90.2 | 90.2 | ၀.၇၆ | ၀.၈၃ | ၀.၈၆ | ၂.၃ | ၉.၅ | ၂.၃ | 31 | 59 | 67 | ၀.၀၁၈ | ၇.၃၂ |
WE5- 100L-2 | 3 | ၅.၇၅ | ၅.၄၆ | ၅.၂၇ | ၂၉၀၀ | ၈၈.၉ | ၉၁.၁ | ၉၁.၁ | ၀.၇၉ | ၀.၈၄ | ၀.၈၇ | ၂.၃ | ၉.၅ | ၂.၃ | 44 | 66 | 74 | ၀.၀၃၂ | ၉.၈၈ |
WE5- 112M-2 | 4 | ၇.၅၂ | ၇.၁၅ | ၆.၈၉ | ၂၉၁၅ | 90.0 | ၉၁.၈ | ၉၁.၈ | ၀.၇၉ | ၀.၈၆ | ၀.၈၈ | ၂.၃ | ၉.၅ | ၂.၃ | 54 | 69 | 77 | ၀.၀၆၆ | ၁၃.၂ |
WE5- 132S1-2 | ၅.၅ | ၁၀.၃ | ၉.၇၄ | ၉.၃၉ | ၂၉၂၅ | 90.8 | ၉၂.၆ | ၉၂.၆ | ၀.၇၉ | ၀.၈၆ | ၀.၈၈ | ၂.၂ | ၉.၅ | ၂.၃ | 88 | 71 | 79 | ၀.၀၇၇ | ၁၈.၀ |
WE5- 132S2-2 | ၇.၅ | ၁၃.၇ | ၁၃.၀ | ၁၂.၆ | ၂၉၂၅ | ၉၁.၁ | ၉၃.၃ | ၉၃.၃ | ၀.၈၀ | ၀.၈၆ | ၀.၈၉ | ၂.၂ | ၉.၅ | ၂.၃ | 94 | 71 | 79 | ၀.၂၂ | ၂၄.၇ |
WE5- 160M1-2 | 11 | 20.0 | 19.0 | ၁၈.၃ | ၂၉၄၀ | ၉၃.၀ | ၉၄.၀ | ၉၄.၀ | ၀.၇၉ | ၀.၈၆ | ၀.၈၉ | ၂.၂ | ၉.၅ | ၂.၃ | ၁၆၀ | 73 | 81 | ၀.၂၆ | ၃၅.၇ |
WE5- 160M2-2 | 15 | ၂၇.၁ | ၂၅.၇ | ၂၄.၈ | ၂၉၄၀ | ၉၃.၁ | ၉၄.၅ | ၉၄.၅ | ၀.၇၉ | ၀.၈၆ | ၀.၈၉ | ၂.၂ | ၉.၅ | ၂.၃ | ၁၇၇ | 73 | 81 | ၀.၃၃ | ၄၈.၉ |
WE5- 160L-2 | ၁၈.၅ | ၃၃.၃ | ၃၁.၆ | ၃၀.၅ | ၂၉၄၀ | ၉၃.၃ | ၉၄.၉ | ၉၄.၉ | ၀.၈၁ | ၀.၈၇ | ၀.၈၉ | ၂.၂ | ၉.၅ | ၂.၃ | ၁၉၅ | 73 | 81 | ၀.၃၉ | ၆၀.၃ |
WE5- 180M-2 | 22 | ၃၉.၅ | ၃၇.၅ | ၃၆.၂ | ၂၉၄၅ | ၉၃.၆ | ၉၅.၁ | ၉၅.၁ | ၀.၈၁ | ၀.၈၇ | ၀.၈၉ | ၂.၂ | ၉.၅ | ၂.၃ | ၂၁၀ | 75 | 83 | ၀.၆၆ | ၇၁.၃ |
WE5-200L1-2 | 30 | ၅၃.၆ | ၅၀.၉ | ၄၉.၁ | ၂၉၇၀ | ၉၄.၄ | ၉၅.၅ | ၉၅.၅ | ၀.၈၂ | ၀.၈၇ | ၀.၈၉ | ၂.၂ | ၉.၀ | ၂.၃ | ၂၈၀ | 76 | 84 | ၀.၇၇ | ၉၆.၅ |
WE5-200L2-2 | 37 | ၆၅.၉ | ၆၂.၆ | ၆၀.၄ | ၂၉၇၀ | ၉၄.၅ | ၉၅.၈ | ၉၅.၈ | ၀.၈၂ | ၀.၈၆ | ၀.၈၉ | ၂.၂ | ၉.၀ | ၂.၃ | ၃၁၀ | 76 | 84 | ၁.၃၄ | ၁၁၉ |
WE5-225M-2 | 45 | 80.0 | ၇၆.၀ | ၇၃.၃ | ၂၉၇၀ | ၉၄.၇ | ၉၆.၀ | ၉၆.၀ | ၀.၈၃ | ၀.၈၇ | ၀.၈၉ | ၂.၂ | ၉.၀ | ၂.၃ | ၄၁၅ | 78 | 86 | ၁.၆၃ | ၁၄၅ |
WE5-250M-2 | 55 | ၉၇.၆ | ၉၂.၇ | ၈၉.၄ | ၂၉၇၀ | ၉၄.၉ | ၉၆.၂ | ၉၆.၂ | ၀.၈၃ | ၀.၈၇ | ၀.၈၉ | ၂.၂ | ၉.၀ | ၂.၃ | ၄၉၀ | 75 | 89 | ၁.၉၈ | ၁၇၇ |
WE5-280S-2 | 75 | ၁၃၃ | ၁၂၆ | ၁၂၁ | ၂၉၈၀ | ၉၅.၀ | ၉၆.၅ | ၉၆.၅ | ၀.၈၃ | ၀.၈၈ | ၀.၈၉ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၃ | ၆၆၀ | 79 | 91 | ၂.၁၂ | ၂၄၁ |
WE5-280M-2 | 90 | ၁၅၉ | ၁၅၁ | ၁၄၆ | ၂၉၈၀ | ၉၅.၂ | ၉၆.၆ | ၉၆.၆ | ၀.၈၄ | ၀.၈၈ | ၀.၈၉ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၃ | ၇၀၀ | 79 | 91 | ၂.၃၇ | ၂၈၉ |
WE5-315S-2 | ၁၁၀ | ၁၉၄ | ၁၈၄ | ၁၇၈ | ၂၉၈၅ | ၉၅.၃ | ၉၆.၈ | ၉၆.၈ | ၀.၈၄ | ၀.၈၈ | ၀.၈၉ | ၁.၉ | ၈.၅ | ၂.၃ | ၁၁၇၀ | 79 | 92 | ၂.၅၄ | ၃၅၃ |
WE5-315M-2 | ၁၃၂ | ၂၃၃ | ၂၂၁ | ၂၁၃ | ၂၉၈၅ | ၉၅.၄ | ၉၆.၉ | ၉၆.၉ | ၀.၈၄ | ၀.၈၈ | ၀.၈၉ | ၁.၉ | ၈.၅ | ၂.၃ | ၁၃၀၀ | 79 | 92 | ၂.၈၆ | ၄၂၃ |
WE5-315L1-2 | ၁၆၀ | ၂၈၂ | ၂၆၈ | ၂၅၈ | ၂၉၈၅ | ၉၅.၆ | ၉၇.၀ | ၉၇.၀ | ၀.၈၅ | ၀.၈၈ | ၀.၈၉ | ၁.၉ | ၈.၅ | ၂.၂ | ၁၃၆၀ | 79 | 92 | ၃.၃၈ | ၅၁၃ |
WE5-315L2-2 | ၁၈၅ | ၃၂၅ | ၃၀၉ | ၂၉၈ | ၂၉၈၅ | ၉၅.၆ | ၉၇.၂ | ၉၇.၂ | ၀.၈၅ | ၀.၈၈ | ၀.၈၉ | ၁.၉ | ၈.၅ | ၂.၂ | ၁၄၁၀ | 79 | 92 | ၃.၅၈ | ၅၉၃ |
WE5-315L3-2 | ၂၀၀ | ၃၅၁ | ၃၃၄ | ၃၂၂ | ၂၉၈၅ | ၉၅.၆ | ၉၇.၂ | ၉၇.၂ | ၀.၈၅ | ၀.၈၈ | ၀.၈၉ | ၁.၉ | ၈.၅ | ၂.၂ | ၁၅၄၀ | 79 | 92 | ၄.၀၅ | ၆၄၁ |
WE5-355M1-2 | ၂၂၀ | ၃၇၈ | ၃၅၉ | ၃၄၆ | ၂၉၉၀ | ၉၅.၆ | ၉၇.၂ | ၉၇.၂ | ၀.၈၇ | ၀.၈၉ | ၀.၉၁ | ၁.၈ | ၈.၅ | ၂.၂ | ၁၈၆၀ | 87 | ၁၀၀ | ၆.၅၃ | ၇၀၅ |
WE5-355M2-2 | ၂၅၀ | ၄၂၉ | ၄၀၈ | ၃၉၃ | ၂၉၉၀ | ၉၅.၆ | ၉၇.၂ | ၉၇.၂ | ၀.၈၈ | ၀.၈၉ | ၀.၉၁ | ၁.၈ | ၈.၅ | ၂.၂ | ၂၂၀၀ | 87 | ၁၀၀ | ၆.၈၇ | ၇၉၈ |
WE5-355L1-2 | ၂၈၀ | ၄၈၁ | ၄၅၇ | ၄၄၀ | ၂၉၉၀ | ၉၅.၆ | ၉၇.၂ | ၉၇.၂ | ၀.၈၈ | ၀.၈၉ | ၀.၉၁ | ၁.၈ | ၈.၅ | ၂.၂ | ၂၁၆၀ | 87 | ၁၀၀ | ၇း၃၀ | ၈၉၇ |
WE5-355L2-2 | ၃၁၅ | ၅၄၁ | ၅၁၄ | ၄၉၅ | ၂၉၉၀ | ၉၅.၇ | ၉၇.၂ | ၉၇.၂ | ၀.၈၈ | ၀.၈၉ | ၀.၉၁ | ၁.၈ | ၈.၅ | ၂.၂ | ၂၄၅၀ | 87 | ၁၀၀ | ၇.၄၁ | 1009 |
WE5-3551-2 | ၃၅၅ | ၆၁၀ | ၅၇၉ | ၅၅၈ | ၂၉၉၀ | ၉၅.၈ | ၉၇.၂ | ၉၇.၂ | ၀.၈၈ | ၀.၈၉ | ၀.၉၁ | ၁.၁ | ၈.၆ | ၁.၈ | ၂၄၅၀ | 89 | ၁၀၄ | ၇.၇၁ | ၁၁၃၈ |
WE5-3552-2 | ၃၇၅ | ၆၅၁ | ၆၁၉ | ၅၉၆ | ၂၉၉၀ | ၉၅.၈ | ၉၇.၂ | ၉၇.၂ | ၀.၈၈ | ၀.၈၉ | ၀.၉၀ | ၁.၁ | ၈.၆ | ၁.၈ | ၂၅၈၀ | 89 | ၁၀၄ | ၈.၀၁ | ၁၂၀၂ |
သံပန်းမော်တာ- 1500 r/min (4 တိုင်) IE5
မော်ဒယ် | ပါဝါ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | အရှိန် | စွမ်းဆောင်ရည် (%) | ပါဝါအချက် | လော့ခ်ချ/သတ်မှတ်ထားသော Torque | လော့ခ်ချထား/အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | Max./Rated Torque | အလေးချိန် | ဆူညံသံ | ခဏ | Torque | |||||||
kW | 380V | 400V | In415V | r/မိနစ် | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | kg | LPA | LWA | ကီလိုဂရမ်•m2 | ကမ္မဿကာ | ||||
WE5-80M1-4 | ၀.၅၅ | ၁.၃၀ | ၁.၂၄ | ၁.၁၉ | ၁၄၂၅ | ၈၃.၅ | ၈၆.၇ | ၈၆.၇ | ၀.၅၅ | ၀.၆၇ | ၀.၇၄ | ၂.၃ | 10 | ၂.၃ | 21 | 48 | 56 | ၀.၀၀၇၄ | ၃.၆၉ |
WE5-80M2-4 | ၀.၇၅ | ၁.၇၅ | ၁.၆၆ | ၁.၆၀ | ၁၄၂၅ | ၈၄.၈ | ၈၈.၂ | ၈၈.၂ | ၀.၅၅ | ၀.၆၇ | ၀.၇၄ | ၂.၃ | ၈.၀ | ၂.၃ | 23 | 48 | 56 | ၀.၀၁၃ | ၅.၀၃ |
WE5-90S-4 | ၁.၁ | ၂.၄၉ | ၂.၃၇ | ၂.၂၈ | ၁၄၃၀ | ၈၆.၁ | ၈၉.၅ | ၈၉.၅ | ၀.၅၆ | ၀.၆၉ | ၀.၇၅ | ၂.၃ | ၈.၅ | ၂.၃ | 26 | 51 | 59 | ၀.၀၁၆ | ၇.၃၅ |
WE5-90L-4 | ၁.၅ | ၃.၂၃ | ၃.၀၇ | ၂.၉၆ | ၁၄၃၀ | ၈၇.၄ | ၉၀.၄ | ၉၀.၄ | ၀.၆၀ | ၀.၇၂ | ၀.၇၈ | ၂.၃ | ၈.၅ | ၂.၃ | 34 | 51 | 59 | ၀.၀၃၃ | ၁၀.၁ |
WE5- 100L1-4 | ၂.၂ | ၄.၆၃ | ၄.၄၀ | ၄.၂၄ | ၁၄၃၅ | ၈၈.၅ | ၉၁.၄ | ၉၁.၄ | ၀.၆၂ | ၀.၇၃ | ၀.၇၉ | ၂.၃ | ၉.၀ | ၂.၃ | 42 | 56 | 64 | ၀.၀၄၁ | ၁၄.၅ |
WE5- 100L2-4 | 3 | ၆.၁၉ | ၅.၈၈ | ၅.၆၆ | ၁၄၄၀ | ၈၉.၁ | ၉၂.၁ | ၉၂.၁ | ၀.၆၃ | ၀.၇၄ | ၀.၈၀ | ၂.၃ | ၉.၀ | ၂.၃ | 53 | 56 | 64 | ၀.၀၆၂ | ၂၀.၂ |
WE5- 112M-4 | 4 | ၈.၁၉ | ၇.၇၈ | ၇.၅၀ | ၁၄၅၀ | ၈၉.၉ | ၉၂.၈ | ၉၂.၈ | ၀.၆၇ | ၀.၇၅ | ၀.၈၀ | ၂.၃ | ၉.၀ | ၂.၃ | 57 | 57 | 65 | ၀.၁၂ | ၂၆.၃ |
WE5- 132S-4 | ၅.၅ | ၁၁.၂ | ၁၀.၆ | ၁၀.၂ | ၁၄၆၀ | ၉၀.၇ | ၉၃.၄ | ၉၃.၄ | ၀.၆၇ | ၀.၇၇ | ၀.၈၀ | 2.0 | ၉.၅ | ၂.၃ | 87 | 63 | 71 | ၀.၁၈ | ၃၆.၀ |
WE5- 132M-4 | ၇.၅ | 15.0 | ၁၄.၂ | ၁၃.၇ | ၁၄၆၀ | ၉၁.၆ | ၉၄.၀ | ၉၄.၀ | ၀.၆၉ | ၀.၇၉ | ၀.၈၁ | 2.0 | ၉.၅ | ၂.၃ | ၁၀၅ | 63 | 71 | ၀.၃၈ | ၄၉.၆ |
WE5- 160M-4 | 11 | ၂၁.၃ | ၂၀.၂ | ၁၉.၅ | ၁၄၇၀ | ၉၂.၄ | ၉၄.၆ | ၉၄.၆ | ၀.၇၁ | ၀.၈၁ | ၀.၈၃ | 2.0 | ၉.၅ | ၂.၃ | ၁၇၀ | 65 | 73 | ၀.၄၄ | ၇၁.၅ |
WE5- 160L-4 | 15 | ၂၈.၅ | ၂၇.၁ | ၂၆.၁ | ၁၄၇၀ | ၉၂.၉ | ၉၅.၁ | ၉၅.၁ | ၀.၇၃ | ၀.၈၁ | ၀.၈၄ | 2.0 | ၉.၅ | ၂.၃ | ၂၀၀ | 65 | 73 | ၀.၇၁ | ၉၇.၄ |
WE5- 180M-4 | ၁၈.၅ | ၃၄.၇ | ၃၃.၀ | ၃၁.၈ | ၁၄၇၅ | ၉၂.၈ | ၉၅.၃ | ၉၅.၃ | ၀.၇၅ | ၀.၈၂ | ၀.၈၅ | 2.0 | ၉.၅ | ၂.၃ | ၂၁၀ | 68 | 76 | ၀.၇၆ | ၁၂၀ |
WE5- 180L-4 | 22 | ၄၁.၂ | ၃၉.၁ | ၃၇.၇ | ၁၄၇၅ | ၉၃.၂ | ၉၅.၅ | ၉၅.၅ | ၀.၇၅ | ၀.၈၂ | ၀.၈၅ | 2.0 | ၉.၅ | ၂.၃ | ၂၃၅ | 68 | 76 | ၀.၈၅ | ၁၄၂ |
WE5-200L-4 | 30 | ၅၅.၉ | ၅၃.၁ | ၅၁.၂ | ၁၄၇၅ | ၉၄.၁ | ၉၅.၉ | ၉၅.၉ | ၀.၇၆ | ၀.၈၂ | ၀.၈၅ | 2.0 | ၉.၀ | ၂.၃ | ၃၀၀ | 68 | 76 | ၁.၂၇ | ၁၉၄ |
WE5-225S-4 | 37 | ၆၈.၈ | ၆၅.၄ | ၆၃.၀ | ၁၄၈၀ | ၉၄.၃ | ၉၆.၁ | ၉၆.၁ | ၀.၇၇ | ၀.၈၂ | ၀.၈၅ | 2.0 | ၉.၀ | ၂.၃ | ၄၀၀ | 70 | 78 | ၁.၉၄ | ၂၃၉ |
WE5-225M-4 | 45 | ၈၃.၅ | ၇၉.၄ | ၇၆.၅ | ၁၄၈၀ | ၉၄.၇ | ၉၆.၃ | ၉၆.၃ | ၀.၇၆ | ၀.၈၃ | ၀.၈၅ | 2.0 | ၉.၀ | ၂.၃ | ၄၄၀ | 70 | 78 | ၂.၄၄ | ၂၉၀ |
WE5-250M-4 | 55 | ၁၀၁ | ၉၅.၇ | ၉၂.၂ | ၁၄၈၀ | ၉၅.၀ | ၉၆.၅ | ၉၆.၅ | ၀.၇၈ | ၀.၈၄ | ၀.၈၆ | 2.0 | ၉.၀ | ၂.၃ | ၅၅၀ | 67 | 79 | ၃.၀၀ | ၃၅၅ |
WE5-280S-4 | 75 | ၁၃၅ | ၁၂၉ | ၁၂၄ | ၁၄၈၅ | ၉၅.၁ | ၉၆.၇ | ၉၆.၇ | ၀.၇၈ | ၀.၈၅ | ၀.၈၇ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၃ | ၇၀၀ | 68 | 80 | ၃.၅၁ | ၄၈၄ |
WE5-280M-4 | 90 | ၁၆၀ | ၁၅၂ | ၁၄၇ | ၁၄၈၅ | ၉၅.၆ | ၉၆.၉ | ၉၆.၉ | ၀.၇၉ | ၀.၈၆ | ၀.၈၈ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၃ | ၈၀၀ | 68 | 80 | ၄.၉၁ | ၅၇၉ |
WE5-315S-4 | ၁၁၀ | ၁၉၄ | ၁၈၄ | ၁၇၇ | ၁၄၉၀ | ၉၅.၈ | ၉၇.၀ | ၉၇.၀ | ၀.၇၉ | ၀.၈၆ | ၀.၈၉ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၂ | ၁၂၀၀ | 75 | 88 | ၅.၂၁ | ၇၀၇ |
WE5-315M-4 | ၁၃၂ | ၂၃၂ | ၂၂၀ | ၂၁၃ | ၁၄၉၀ | ၉၆.၁ | ၉၇.၁ | ၉၇.၁ | ၀.၈၀ | ၀.၈၇ | ၀.၈၉ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၂ | ၁၃၀၀ | 75 | 88 | ၅.၄၈ | ၈၄၉ |
WE5-315L1-4 | ၁၆၀ | ၂၇၈ | ၂၆၄ | ၂၅၄ | ၁၄၉၀ | ၉၆.၂ | ၉၇.၂ | ၉၇.၂ | ၀.၈၅ | ၀.၈၇ | ၀.၉၀ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၂ | ၁၃၂၀ | 75 | 88 | ၅.၇၀ | ၁၀၂၉ |
WE5-315L2-4 | ၁၈၅ | ၃၂၁ | ၃၀၅ | ၂၉၄ | ၁၄၉၀ | ၉၆.၃ | ၉၇.၄ | ၉၇.၄ | ၀.၈၅ | ၀.၈၇ | ၀.၉၀ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၂ | ၁၃၆၀ | 75 | 88 | ၅.၉၀ | ၁၁၉၀ |
WE5-315L3-4 | ၂၀၀ | ၃၄၇ | ၃၂၉ | ၃၁၇ | ၁၄၉၀ | ၉၆.၃ | ၉၇.၄ | ၉၇.၄ | ၀.၈၆ | ၀.၈၈ | ၀.၉၀ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၂ | ၁၆၀၀ | 75 | 88 | ၆.၇၇ | ၁၂၈၆ |
WE5-355M1-4 | ၂၂၀ | ၃၈၁ | ၃၆၂ | ၃၄၉ | ၁၄၉၅ | ၉၆.၃ | ၉၇.၄ | ၉၇.၄ | ၀.၈၅ | ၀.၈၇ | ၀.၉၀ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၂ | ၂၁၀၀ | 82 | 95 | ၇.၅၈ | ၁၄၀၅ |
WE5-355M2-4 | ၂၅၀ | ၄၃၃ | ၄၁၂ | ၃၉၇ | ၁၄၉၅ | ၉၆.၄ | ၉၇.၄ | ၉၇.၄ | ၀.၈၆ | ၀.၈၈ | ၀.၉၀ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၂ | ၂၁၀၀ | 82 | 95 | ၇.၈၃ | ၁၅၉၇ |
WE5-355L1-4 | ၂၈၀ | ၄၈၅ | ၄၆၁ | ၄၄၄ | ၁၄၉၅ | ၉၆.၄ | ၉၇.၄ | ၉၇.၄ | ၀.၈၆ | ၀.၈၈ | ၀.၉၀ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၂ | ၂၂၂၀ | 82 | 95 | ၈.၀၆ | ၁၇၈၉ |
WE5-355L2-4 | ၃၁၅ | ၅၄၆ | ၅၁၉ | ၅၀၀ | ၁၄၉၅ | ၉၆.၅ | ၉၇.၄ | ၉၇.၄ | ၀.၈၆ | ၀.၈၈ | ၀.၉၀ | 2.0 | ၈.၅ | ၂.၂ | ၂၄၀၀ | 82 | 95 | ၈.၁၉ | ၂၀၁၂ |
WE5-3551-4 | ၃၅၅ | ၆၁၅ | ၅၈၅ | ၅၆၃ | ၁၄၉၅ | ၉၆.၅ | ၉၇.၄ | ၉၇.၄ | ၀.၈၆ | ၀.၈၈ | ၀.၉၀ | ၁.၇ | ၈.၅ | ၂.၂ | ၂၄၂၀ | 87 | ၁၀၂ | ၈.၅၃ | ၂၂၇၅ |
WE5-3552-4 | ၃၇၅ | ၆၅၀ | ၆၁၇ | ၅၉၅ | ၁၄၉၅ | ၉၆.၅ | ၉၇.၄ | ၉၇.၄ | ၀.၈၈ | ၀.၈၈ | ၀.၉၀ | ၁.၇ | ၈.၅ | ၂.၂ | ၂၆၂၀ | 87 | ၁၀၂ | ၈.၉၆ | ၂၃၉၅ |
သံပန်းမော်တာ- 1000 r/min (6 တိုင်) IE5
မော်ဒယ် | ပါဝါ | အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | အရှိန် | စွမ်းဆောင်ရည် (%) | ပါဝါအချက် | လော့ခ်ချ/သတ်မှတ်ထားသော Torque | လော့ခ်ချထား/အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ | Max./Rated Torque | အလေးချိန် | ဆူညံသံ | ခဏ | Torque | |||||||
kW | 380V | 400V | In415V | r/မိနစ် | 50% | 75% | 100% | 50% | 75% | 100% | kg | LPA | LWA | ကီလိုဂရမ်•m2 | ကမ္မဿကာ | ||||
WE5-80M1-6 | ၀.၃၇ | ၁.၀၁ | ၀.၉၆ | ၀.၉၃ | ၉၃၀ | ၇၆.၉ | ၈၁.၆ | ၈၁.၆ | ၀.၄၉ | ၀.၆၁ | ၀.၆၈ | ၁.၉ | 10 | 2.0 | 18 | 46 | 54 | ၀.၀၀၇၄ | ၃.၈၂ |
WE5-80M2-6 | ၀.၅၅ | ၁.၄၂ | ၁.၃၅ | ၁.၃၀ | ၉၃၀ | ၈၂.၅ | ၈၄.၂ | ၈၄.၂ | ၀.၅၁ | ၀.၆၃ | ၀.၇၀ | ၁.၉ | ၉.၀ | ၂.၁ | 22 | 46 | 54 | ၀.၀၁၃ | ၅.၆၈ |
WE5-90S-6 | ၀.၇၅ | ၁.၉၀ | ၁.၈၀ | ၁.၇၄ | ၉၄၀ | ၈၃.၂ | ၈၅.၇ | ၈၅.၇ | ၀.၅၁ | ၀.၆၃ | ၀.၇၀ | ၂.၁ | ၈.၅ | ၂.၁ | 33 | 49 | 57 | ၀.၀၁၆ | ၇.၆၂ |
WE5-90L-6 | ၁.၁ | ၂.၇၄ | ၂.၆၀ | ၂.၅၁ | ၉၄၅ | ၈၄.၇ | ၈၇.၂ | ၈၇.၂ | ၀.၅၂ | ၀.၆၄ | ၀.၇၀ | ၂.၁ | ၇.၈ | ၂.၁ | 42 | 49 | 57 | ၀.၀၃၃ | ၁၁.၁ |
WE5- 100L-6 | ၁.၅ | ၃.၆၃ | ၃.၄၅ | ၃.၃၂ | ၉၅၀ | ၈၅.၄ | ၈၈.၄ | ၈၈.၄ | ၀.၅၆ | ၀.၆၆ | ၀.၇၁ | ၂.၁ | ၈.၀ | ၂.၁ | 48 | 53 | 61 | ၀.၀၄၅ | ၁၄.၉ |
WE5- 112M-6 | ၂.၂ | ၅.၂၅ | 4.99 | ၄.၈၁ | ၉၅၀ | ၈၆.၃ | ၈၉.၇ | ၈၉.၇ | ၀.၅၆ | ၀.၆၆ | ၀.၇၁ | ၂.၁ | ၈.၀ | ၂.၁ | 65 | 57 | 65 | ၀.၄၄၁ | ၂၂.၁ |
